Panel web de Duckys
OperativoParte de Duckys
- Últimos fallos
- Ninguno registrado
Estado de los servicios de AIskaron
Parte de Duckys
| Hora | Estado | Operativo | Degradado | Caída | Mantenimiento | Sin datos | Incidencias y mantenimientos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov · 18:00–19:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 3 nov · 19:00–20:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 3 nov · 20:00–21:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 3 nov · 21:00–22:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 3 nov · 22:00–23:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 3 nov · 23:00–00:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 00:00–01:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 01:00–02:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 02:00–03:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 03:00–04:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 04:00–05:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 05:00–06:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 06:00–07:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 07:00–08:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 08:00–09:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 09:00–10:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 10:00–11:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 11:00–12:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 12:00–13:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 13:00–14:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 14:00–15:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 15:00–16:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 16:00–17:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
| 4 nov · 17:00–18:00 UTC | Operativo | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — |
Fechas y horas en UTC.
100,00 % · observado el 90 %
| Día | Estado | Operativo | Degradado | Caída | Mantenimiento | Sin datos | Incidencias y mantenimientos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativo | 1440 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | — | |
| Operativo | 1163 min | 0 min | 0 min | 0 min | 277 min | — |
Fechas y horas en UTC.
Ninguna incidencia ni mantenimiento reciente o en curso afecta a este componente.